Ring Size Guide
Authentic Source for Silver Jewelry
Ring Size Guide for Converting Your Ring Size to MM
| Circumference (mm) |
Indian Ring Size |
US/Canada Size |
UK/Australia/ New Zealand Size |
|---|---|---|---|
| 41 | 1 | 1 | B |
| 42 | 2 | 2 | D |
| 43 | 3 | 2 1/2 | E |
| 44 | 4 | 3 | F 1/2 |
| 45 | 5 | 3 1/4 | G |
| 46 | 6 | 3 3/4 | H |
| 47 | 7 | 4 | H 1/2 |
| 48 | 8 | 4 1/2 | I 1/2 |
| 49 | 9 | 5 | J 1/2 |
| 50 | 10 | 5 1/2 |
K |
| 51 | 11 | 5 3/4 | L |
| 52 | 12 | 6 | L 1/2 |
| 53 | 13 | 6 1/2 | M 1/2 |
| 54 | 14 | 7 | N 1/2 |
| 55 | 15 | 7 1/4 | O |
| 56 | 16 | 7 1/2 | P |
| 57 | 17 | 8 | P 1/2 |
| 58 | 18 | 8 1/2 | Q 1/2 |
| 59 | 19 | 8 3/4 | R |
| 60 | 20 | 9 | S |
| 61 | 21 | 9 1/2 | S 1/2 |
| 62 | 22 | 10 | T 1/2 |
| 63 | 23 | 10 1/4 | U 1/2 |
| 64 | 24 | 10 3/4 | V |
| 65 | 25 | 11 | W |
| 66 | 26 | 11 1/2 | W 1/2 |
| 67 | 27 | 12 | X 1/2 |
For assistance, please email us at support@nipura.in or call +917416214085